| 产品 / 时间 | 
			冬令交易时间 -北京时间 (括号内时间为对应的GMT时间)  | 
		
		
			| 周一开市时间 | 
			周一至周四收市时间 | 
			周五收市时间 | 
			周五系统结算时间 | 
			周一至周四停市结算时段 | 
		
		
			外汇货币对 
			FX | 
			07:00 
			(GMT 23:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			翌日04:00 
			(GMT 20:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			06:00 - 07:00 
			(GMT 22:00 - GMT 23:00) | 
		
		
			离岸人民币 
			USDCNH/HKDCNH | 
			08:00 
			(GMT 00:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			翌日04:00 
			(GMT 20:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			06:00 - 07:00 
			(GMT 22:00 - GMT 23:00) | 
		
		
			贵金属 
			XAUUSD/XAGUSD | 
			07:00 
			(GMT 23:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			翌日04:00 
			 (GMT 20:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			06:00 - 07:00 
			(GMT 22:00 - GMT 23:00) | 
		
		
			英国原油 
			UKOIL | 
			09:00 
			(GMT 01:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			翌日05:45 
			(GMT 21:45) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			06:00 - 09:00 
			(GMT 22:00 - GMT 01:00) | 
		
		
			美国原油 
			USOIL | 
			07:00 
			(GMT 23:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			翌日05:45 
			(GMT 21:45) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			06:00 - 07:00 
			(GMT 22:00 - GMT 23:00) | 
		
		
			天然氣 
			NGAS | 
			09:00 
			(GMT 01:00) | 
			翌日 06:00 
			(GMT 22:00) | 
			翌日 05:00 
			(GMT 21:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			06:00 - 09:00 
			(GMT 22:00- GMT 01:00) | 
		
		
			美国指数 
			DJ30/SP500 | 
			07:00 
			(GMT 23:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			翌日05:00 
			(GMT 21:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			两段休市时间 
			05:15 - 05:30 (GMT 21:15 - GMT 21:30) 
			06:00 - 07:00 (GMT 22:00 - GMT 23:00) | 
		
		
			美国指数 
			TECH100 | 
			07:00 
			(GMT 23:00) | 
			翌日 05:15 
			(GMT 21:15) | 
			翌日 05:00 
			(GMT 21:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			05:15 - 09:00 
			(GMT 21:15 - GMT 01:00) | 
		
		
			日经指数 
			JPN225 | 
			07:30 
			(GMT 23:30) | 
			翌日04:45 
			(GMT 20:45) | 
			翌日04:15 
			(GMT 20:15) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			两段休市时间 
			14:25 - 14:55 (GMT 06:25 - GMT 06:55) 
			04:45 - 07:30 (GMT 20:45 - GMT 23:30) | 
		
		
			沪深300指数 
			CHINA300 | 
			09:30 
			(GMT 01:30) | 
			15:00 
			(GMT 07:00) | 
			15:00 
			(GMT 07:00) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			两段休市时间 
			11:30 - 13:00 (GMT 03:30 - GMT 05:00) 
			15:00 - 翌日09:30 (GMT 07:00 – GMT 01:30) | 
		
		
			恒生指数 
			HK50 | 
			09:15 
			(GMT 01:15) | 
			16:30 
			(GMT 08:30) | 
			16:30 
			(GMT 08:30) | 
			翌日06:00 
			(GMT 22:00) | 
			两段休市时间 
			12:00 - 13:00 (GMT 04:00 - GMT 05:00) 
			16:30 - 翌日09:15 (GMT 08:30 - GMT 01:15) | 
		
		
			| (以上为GMT+8 北京时间) |